MATA PELAJARAN : KIMIA
KELAS : X.A
| No | Nama Siswa | Unsur & Senyawa | P,E, N | BDR (Isotop) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aisyah Oktaria Putri | 90 | 100 | 40 |
| 2 | ALMARUF | 100 | 82 | 80 |
| 3 | Ananda Kurniawan Wibisono | 100 | 96 | 0 |
| 4 | ANDIKA | 100 | 26 | 80 |
| 5 | Andra Adha | 0 | 58 | 0 |
| 6 | Asmi Hz | 100 | 69 | 60 |
| 7 | BUNGA ANGGRAINI | 100 | 65 | 0 |
| 8 | Dion Syahputra | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Dirka Apreza | 100 | 89 | 60 |
| 10 | FIRMAN ABDULLAH | 100 | 90 | 60 |
| 11 | Hafizah | 100 | 100 | 80 |
| 12 | Hari Anggara | 68 | 70 | 0 |
| 13 | Jesy Adelia | 100 | 48 | 0 |
| 14 | Karmilah | 90 | 32 | 80 |
| 15 | Kelsa Rahmanika | 90 | 100 | 80 |
| 16 | MAULANA EDI SAPUTRA | 90 | 80 | 0 |
| 17 | MUHAMAD ALIF | 100 | 63 | 0 |
| 18 | MUHAMMAD L.SA | 100 | 96 | 0 |
| 19 | Muhammad Raffal Apandi | 79 | 81 | 0 |
| 20 | NENY CAHAYANI PUTRI | 100 | 69 | 0 |
| 21 | NURSAFRIANA | 100 | 72 | 80 |
| 22 | Qalesya Alya | 100 | 100 | 80 |
| 23 | Rafa Ziqri Muhlis Surya | 80 | 60 | 0 |
| 24 | Randi Wahyudi | 100 | 62 | 0 |
| 25 | REVA REGINA PUTRI | 100 | 97 | 80 |
| 26 | Reval Ardiansyah | 60 | 96 | 0 |
| 27 | ROZA | 100 | 100 | 80 |
| 28 | Sabda Agustiar | 0 | 77 | 0 |
| 29 | SAZA DHAFARA PUTRA | 90 | 50 | 40 |
| 30 | SEPTI SAVITRI | 100 | 100 | 80 |
| 31 | SRI FAJRIANI | 100 | 86 | 80 |
| 32 | Syarifah Nur Syakilla | 100 | 100 | 40 |
| 33 | URUL AINI | 100 | 85 | 0 |
| 34 | WILSEN ATARNANDO | 0 | 97 | 80 |
| 35 | ZILFAH | 0 | 0 | 20 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar