Mata Pelajaran : Kimia
Kelas : XII B
| No | Nama Siswa | TITRASI ASAM BASA |
|---|---|---|
| 1 | ABNU | 100 |
| 2 | AGUNG SAPUTRA | 100 |
| 4 | ASRI SYAH MUDINI | |
| 5 | CELSYANTI | 100 |
| 7 | EKA CHELA | 100 |
| 9 | Irfan | 100 |
| 10 | IRMADANI | 100 |
| 11 | JONATA PRATAMA | 100 |
| 13 | KHAIRIAH NISA AZZAHRA | 100 |
| 14 | LAYLA ANDANI | 100 |
| 15 | M. Ali Dapia | |
| 16 | M. WAN NADHIR | 100 |
| 17 | M.RENO SAPUTRA | |
| 18 | MEITA AYUDIA | 100 |
| 19 | MICHAEL YUDIKHA LIUNOKAS | 100 |
| 20 | MUHAMMAD RIZKIYAWAN | |
| 21 | MULIANDY | 100 |
| 22 | NAZWA NAILA | 100 |
| 23 | NUR AINI PUTRI | |
| 24 | PERA OKTARI | |
| 25 | RIZKI FACHRURRAZI AMANI | 100 |
| 26 | SITI NURASYIAH | 100 |
| 27 | Suci Mudialis | 100 |
| 28 | Sulastri | |
| 29 | SYAFIRA ALFAIZAH | 100 |
| 30 | Tedy Rizki | |
| 31 | TEGUH PERMANA | 100 |
| 32 | TIARA PERMATA HATI | 100 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar