Mata Pelajaran : Kimia
Kelas : X B
| No | Nama Siswa | Struktur Atom |
|---|---|---|
| 1 | ALFIQRIAN HASBI | 100 |
| 2 | ALMIRA KEISHA HANIASTUTI | 100 |
| 3 | ARIANTO STYO NUGROHO | 95 |
| 4 | BUNGA ANGRAINI | 95 |
| 5 | BUNGA MAWAR CINTA LESTARI | 100 |
| 6 | Dalili Fahimah | 100 |
| 7 | Dani | |
| 8 | DION FARISKI | 100 |
| 9 | Dirka Ramdani | 100 |
| 10 | Divo Pratama Syahdinata | |
| 11 | Haiqal Kurniawan | 100 |
| 12 | HENDRIK SIREGAR | |
| 13 | Indra Kurniawan | |
| 14 | Irlandi Pratama | |
| 15 | MESYA | 100 |
| 16 | Muhammad Ikhsyan | 100 |
| 17 | Muhammad Padli | 100 |
| 18 | MUHAMMAD SHAUFI | 100 |
| 19 | Nadin | |
| 20 | Nauval Risda Ghozy | 100 |
| 21 | RATU IMELLINDA | 100 |
| 22 | REVIN FERNANDI | 100 |
| 23 | RIZKI AHMAD FAUZI | |
| 24 | RUZIVA | 100 |
| 25 | SAREF | |
| 26 | Satya Syafhafizh | 100 |
| 27 | SELVIA NOVITA | 100 |
| 28 | SILVIA OKTA | |
| 29 | SISKA SRI HARTATI | 95 |
| 30 | SITI HAJAR KUMALA | 100 |
| 31 | SITI NURAINI | 95 |
| 32 | Syaqella Aulia | 100 |
| 33 | Vernando | |
| 34 | WILONA FELDERIKA SOHILAIT | |
| 35 | ZAHWA HUMAYRAH | 100 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar