Mata Pelajaran : Kimia
Kelas : X C
| NO | NAMA SISWA | STRUKTUR ATOM |
|---|---|---|
| 1 | AINI | 100 |
| 2 | Al Bukhori | 100 |
| 3 | CINTA RAMADHAN | 100 |
| 4 | Desva | 100 |
| 5 | Dirga Pratama | 100 |
| 6 | EKA BASTIAN | 90 |
| 7 | FANNY NUR ATHALIA | 100 |
| 8 | Fengky Fernando | 100 |
| 9 | Fernando Fardani | |
| 10 | Firdaus Ramdoni | 100 |
| 11 | FLORAWATI | |
| 12 | Hasan Pribadi | 100 |
| 13 | INTAN LESTARI | 100 |
| 14 | JAKSON FERNANDO | 100 |
| 15 | Ledy Destirianti | 100 |
| 16 | MUHAMAD FADILAH | |
| 17 | MUHAMMAD FEBRYANTO | |
| 18 | Muhammad Parhan Saputra | 100 |
| 19 | Muhammad Rizki Saputra | 100 |
| 20 | Narwati | 100 |
| 21 | OKTA INDRIANI | 100 |
| 22 | PUTRA LINGGA AGUNG | 100 |
| 23 | Radif Luthfiansyah | 100 |
| 24 | RAHMAWATI | |
| 25 | REFANDI | 100 |
| 26 | RIFKI MAULANA IBRAHIM | |
| 27 | Safira Febrilia | 100 |
| 28 | SINKAN NINDI | 100 |
| 29 | Syahrul Fahri | 100 |
| 30 | Temmiriyandi | |
| 31 | VIONA FEBRIA ANTONI | 100 |
| 32 | XGHA DIYUSTIRA | 100 |
| 33 | Yolanda Dwiya Ramadani | |
| 34 | Zhizi Shalmira | 100 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar