Mata Pelajaran : Kimia
Kelas : XII A
Pokok Bahasan : Larutan Asam Basa
Hari/Tgl : Rabu/ 4 September 2024
No | Nama Siswa | Nilai | Keterangan | Perbaikan |
---|---|---|---|---|
1 | AFRILIA KURNIA WULANDARI | 75 | Tidak tuntas | Sudah dikerjakan |
2 | ANDINI | 65 | Tidak tuntas | Sudah dikerjakan |
3 | ANGGUN MARCELLA | 75 | Tidak tuntas | Sudah dikerjakan |
4 | DHEA JINGGA PUSPITA | 70 | Tidak tuntas | Sudah dikerjakan |
5 | FAHREL HANDIKA | 55 | Tidak tuntas | Sudah dikerjakan |
6 | FHANY DHIVANKA | Belum Ujian | ||
7 | GILANG RAHMATDANI | 20 | Tidak tuntas | Sudah dikerjakan |
8 | HAFSYA SAFRINA | 95 | Tuntas | |
9 | HENDRI DARMAWAN | 40 | Tidak tuntas | Sudah dikerjakan |
10 | MARTINI ZALIANTI | 75 | Tidak tuntas | Sudah dikerjakan |
11 | MIRANTI | 15 | Tidak tuntas | Sudah dikerjakan |
12 | NAKHDA SYAFIRA | 45 | Tidak tuntas | Sudah dikerjakan |
13 | NINDITA HANDAYANI | 55 | Tidak tuntas | Sudah dikerjakan |
14 | NURHASMI | 45 | Tidak tuntas | Sudah dikerjakan |
15 | NURHAYATI | Belum Ujian | ||
16 | NURUL SAHADAH | 60 | Tidak tuntas | Sudah dikerjakan |
17 | PUTRI SARI DEWI | 45 | Tidak tuntas | Sudah dikerjakan |
18 | REHAN RIZUANSYAPUTRA | 70 | Tidak tuntas | Sudah dikerjakan |
19 | SARIMA | Belum Ujian | ||
20 | SEPTIA ALMELIA RAMADHAN | 90 | Tuntas | |
21 | SITI NABILA | Belum Ujian | ||
22 | SUCI ERNIA RAHMA | 35 | Tidak tuntas | Sudah dikerjakan |
23 | SUSANTO | 60 | Tidak tuntas | sudah dikerjakan |
24 | TIWWY CESSYTHA ANGGOLA | 65 | Tidak tuntas | Sudah dikerjakan |
25 | WILIA AYU ANDARI | 70 | Tidak tuntas | Sudah dikerjakan |
26 | YENI SAPITRI | 30 | Tidak tuntas | Sudah dikerjakan |
27 | ZUHAIRA LIS ATHIFA | 65 | Tidak tuntas | Sudah dikerjakan |
28 | ZULKIFLI | 60 | Tidak tuntas | Sudah dikerjakan |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar